Todos os moradores das Comunidades do Borel e Indiana possuem o direito de acompanhar a produção consolidada das equipes, e, ao término de cada mês, o CMS CFF informará através de seu Blog, toda a produção da unidade.
Abaixo, alguns dados referentes ao ano de 2011.
Consultas médicas | |||
Equipe 2200 | Equipe 2201 | Equipe 2202 | Total |
3.112 | 2.728 | 2.908 | 8.748 |
Consultas Enfermagem | |||
Equipe 2200 | Equipe 2201 | Equipe 2202 | Total |
1.722 | 2.409 | 1.867 | 5.998 |
Visitas domiciliares ACS | |||
Equipe 2200 | Equipe 2201 | Equipe 2202 | Total |
8.877 | 9.068 | 8.982 | 26.927 |
0 comentários:
Postar um comentário